No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 153 | 14,14% | 119 | 11,00% | 34 | 3,14% |
2 | BLSM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 65 | 6,01% | 54 | 4,99% | 9 | 0,83% |
4 | Bedah Rumah | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | PKH | 75 | 6,93% | 51 | 4,71% | 24 | 2,22% |
PENERIMA | 158 | 14,60% | 122 | 11,28% | 35 | 3,23% | |
BUKAN PENERIMA | 925 | 85,49% | 811 | 74,95% | 115 | 10,63% | |
TOTAL | 1.082 | 100,00% | 932 | 86,14% | 150 | 13,86% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Candra Jaya
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|