| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 153 | 14,04% | 118 | 10,83% | 35 | 3,21% |
| 2 | BLSM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 65 | 5,96% | 52 | 4,77% | 11 | 1,01% |
| 4 | Bedah Rumah | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | PKH | 75 | 6,88% | 50 | 4,59% | 25 | 2,29% |
| PENERIMA | 158 | 14,50% | 120 | 11,01% | 37 | 3,39% | |
| BUKAN PENERIMA | 937 | 85,96% | 820 | 75,23% | 118 | 10,83% | |
| TOTAL | 1.090 | 100,00% | 938 | 86,06% | 152 | 13,94% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Candra Jaya
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
