| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 153 | 14,01% | 118 | 10,81% | 35 | 3,21% |
| 2 | BLSM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 65 | 5,95% | 52 | 4,76% | 11 | 1,01% |
| 4 | Bedah Rumah | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | PKH | 75 | 6,87% | 50 | 4,58% | 25 | 2,29% |
| PENERIMA | 158 | 14,47% | 120 | 10,99% | 37 | 3,39% | |
| BUKAN PENERIMA | 939 | 85,99% | 821 | 75,18% | 119 | 10,90% | |
| TOTAL | 1.092 | 100,00% | 939 | 85,99% | 153 | 14,01% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Candra Jaya
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
