| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 153 | 14,15% | 119 | 11,01% | 34 | 3,15% |
| 2 | BLSM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 65 | 6,01% | 54 | 5,00% | 9 | 0,83% |
| 4 | Bedah Rumah | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | PKH | 75 | 6,94% | 51 | 4,72% | 24 | 2,22% |
| PENERIMA | 158 | 14,62% | 122 | 11,29% | 35 | 3,24% | |
| BUKAN PENERIMA | 928 | 85,85% | 813 | 75,21% | 116 | 10,73% | |
| TOTAL | 1.081 | 100,00% | 933 | 86,31% | 148 | 13,69% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Candra Jaya
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
