| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 153 | 14,10% | 119 | 10,97% | 34 | 3,13% |
| 2 | BLSM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 65 | 5,99% | 54 | 4,98% | 9 | 0,83% |
| 4 | Bedah Rumah | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | PKH | 75 | 6,91% | 51 | 4,70% | 24 | 2,21% |
| PENERIMA | 158 | 14,56% | 122 | 11,24% | 35 | 3,23% | |
| BUKAN PENERIMA | 932 | 85,90% | 816 | 75,21% | 117 | 10,78% | |
| TOTAL | 1.085 | 100,00% | 936 | 86,27% | 149 | 13,73% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Candra Jaya
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
