No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 153 | 14,09% | 119 | 10,96% | 34 | 3,13% |
2 | BLSM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 65 | 5,99% | 54 | 4,97% | 9 | 0,83% |
4 | Bedah Rumah | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | PKH | 75 | 6,91% | 51 | 4,70% | 24 | 2,21% |
PENERIMA | 158 | 14,55% | 122 | 11,23% | 35 | 3,22% | |
BUKAN PENERIMA | 929 | 85,54% | 815 | 75,05% | 115 | 10,59% | |
TOTAL | 1.086 | 100,00% | 936 | 86,19% | 150 | 13,81% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Candra Jaya
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|