No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | JAMKESMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLT | 87 | 2,55% | 53 | 1,56% | 33 | 0,97% |
3 | BLT | 40 | 1,17% | 19 | 0,56% | 21 | 0,62% |
4 | BLT | 30 | 0,88% | 15 | 0,44% | 15 | 0,44% |
PENERIMA | 136 | 3,99% | 79 | 2,32% | 56 | 1,64% | |
BUKAN PENERIMA | 3.280 | 96,24% | 1.675 | 49,15% | 1.606 | 47,12% | |
TOTAL | 3.408 | 100,00% | 1.750 | 51,35% | 1.658 | 48,65% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Candra Jaya
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|