No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | JAMKESMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLT | 87 | 2,56% | 53 | 1,56% | 33 | 0,97% |
3 | BLT | 40 | 1,18% | 19 | 0,56% | 21 | 0,62% |
4 | BLT | 30 | 0,88% | 15 | 0,44% | 15 | 0,44% |
PENERIMA | 136 | 4,00% | 79 | 2,32% | 56 | 1,65% | |
BUKAN PENERIMA | 3.275 | 96,24% | 1.672 | 49,13% | 1.604 | 47,13% | |
TOTAL | 3.403 | 100,00% | 1.747 | 51,34% | 1.656 | 48,66% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Candra Jaya
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|