| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLT | 87 | 2,54% | 53 | 1,55% | 33 | 0,96% |
| 3 | BLT | 40 | 1,17% | 19 | 0,56% | 21 | 0,61% |
| 4 | BLT | 30 | 0,88% | 15 | 0,44% | 15 | 0,44% |
| 5 | BLT DD | 9 | 0,26% | 2 | 0,06% | 7 | 0,20% |
| PENERIMA | 141 | 4,12% | 81 | 2,37% | 59 | 1,72% | |
| BUKAN PENERIMA | 3.291 | 96,14% | 1.680 | 49,08% | 1.612 | 47,09% | |
| TOTAL | 3.423 | 100,00% | 1.756 | 51,30% | 1.667 | 48,70% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Candra Jaya
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
