No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | JAMKESMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLT | 87 | 2,55% | 53 | 1,55% | 33 | 0,97% |
3 | BLT | 40 | 1,17% | 19 | 0,56% | 21 | 0,62% |
4 | BLT | 30 | 0,88% | 15 | 0,44% | 15 | 0,44% |
5 | BLT DD | 9 | 0,26% | 2 | 0,06% | 7 | 0,21% |
PENERIMA | 141 | 4,13% | 81 | 2,37% | 59 | 1,73% | |
BUKAN PENERIMA | 3.281 | 96,10% | 1.675 | 49,06% | 1.607 | 47,07% | |
TOTAL | 3.414 | 100,00% | 1.752 | 51,32% | 1.662 | 48,68% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Candra Jaya
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|