| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLT | 87 | 2,53% | 53 | 1,54% | 33 | 0,96% |
| 3 | BLT | 40 | 1,16% | 19 | 0,55% | 21 | 0,61% |
| 4 | BLT | 30 | 0,87% | 15 | 0,44% | 15 | 0,44% |
| 5 | BLT DD | 9 | 0,26% | 2 | 0,06% | 7 | 0,20% |
| PENERIMA | 141 | 4,10% | 81 | 2,36% | 59 | 1,72% | |
| BUKAN PENERIMA | 3.303 | 96,16% | 1.686 | 49,08% | 1.618 | 47,10% | |
| TOTAL | 3.435 | 100,00% | 1.762 | 51,30% | 1.673 | 48,70% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Candra Jaya
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
